 24 
Devonova, 298 , 236 , 400 , 1250 , 3 , 1 , 1 
Harpy, 298 , 236 , 400 , 1320 , 8 , 1 , 1 
Minomina, 303 , 241 , 450 , 1400 , 9 , 1 , 1 
Psycat, 293 , 241 , 400 , 1250 , 3 , 1 , 1 
Bazodemelo, 293 , 236 , 400 , 1250 , 9 , 1 , 1 
Invernal Dog, 293 , 241 , 350 , 1200 , 9 , 1 , 1 
Death Pincer, 293 , 236 , 350 , 1400 , 10 , 1 , 1 
Fire Orb, 293 , 236 , 375 , 1200 , 12 ,-1 , 1 
Frost Orb, 294 , 237 , 380 , 1225 , 12 , 1 ,-1 
Delowbeast, 293 , 236 , 350 , 1250 , 3 , 1 , 1 
Mantroma, 293 , 246 , 450 , 1200 , 0 , 1 , 1 
Seeko'rhoid, 303 , 236 , 400 , 1350 , 0 , 1 , 1 
Psionic Devourer, 293 , 241 , 400 , 1300 , 25 , 1 , 1 
Cryptobiotic Golem, 293 , 236 , 400 , 1300 , 0 , 1 , 1 
Astro Fighter, 298 , 241 , 375 , 1300 , 0 , 1 , 1 
Life Leech, 298 , 236 , 350 , 1500 , 7 , 1 , 1 
Carnivorous Moss, 293 , 241 , 400 , 1260 , 6 , 1 , 1 
Tantrodemon, 308 , 241 , 450 , 1500 , 26 , 1 , 1 
Primordial Ooze, 298 , 236 , 300 , 1150 , 6 , 1 , 1 
Hammerhand, 308 , 236 , 400 , 1300 , 10 , 1 , 1 
Air Eel, 293 , 236 , 300 , 1100 , 1 , 0 , 0 
Impaler, 298 , 236 , 400 , 1300 , 0 , 1 , 1 
Flaming Tiger, 298 , 236 , 400 , 1325 , 12 ,-1 , 2 
Death Wasp, 293 , 236 , 300 , 1600 , 13 , 1 , 1 
